konaného dne 28. dubna 2007.
Závodu se zúčastnilo celkem 120 stanic (podle volacích značek).
Deník zaslalo 79 stanice a 4 stanice pro kontrolu.
Výsledky budou oficielně vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích v sobotu dne 25. srpna 2007. Tam budou předány též poháry a diplomy.
Absolutním vítězem pro rok 2007 se stal Milan OK1IF.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | platné QSO | násobiče | body |
1. | OK1IF | 115 | 71 | 8165 |
2. | OK1-11861 | 112 | 70 | 7840 |
3. | OK1MNV | 110 | 70 | 7700 |
4. | OM7DX | 107 | 71 | 7597 |
5. | OM3PA | 107 | 70 | 7490 |
6. | OK2FRP | 100 | 71 | 7100 |
7. | OK2UQ | 101 | 69 | 6969 |
8. | OK2ABU | 98 | 69 | 6762 |
9. | OK1JFP | 97 | 69 | 6693 |
10. | OK1MSP | 101 | 65 | 6565 |
11. | OM6KW | 99 | 63 | 6237 |
12. | OK1DQP | 94 | 65 | 6110 |
13. | OK1KZ | 96 | 61 | 5856 |
14. | OM7AT | 90 | 61 | 5490 |
15. | OK1FRO | 88 | 62 | 5456 |
16. | OK1KRJ | 86 | 57 | 4902 |
17. | OK1HC | 81 | 57 | 4617 |
18. | OK2BEN | 78 | 56 | 4368 |
19. | OK1JPO | 80 | 54 | 4320 |
20. | OM8MM | 75 | 55 | 4125 |
21. | OK2BKP | 74 | 53 | 3922 |
22. | OK1FUU | 74 | 53 | 3922 |
23. | OK2WYK | 74 | 53 | 3922 |
24. | OK1DKA | 71 | 55 | 3905 |
25. | OK1JDR | 72 | 53 | 3816 |
26. | OM7AB | 72 | 53 | 3816 |
27. | OK2HI | 70 | 53 | 3710 |
28. | OM3-0152 | 70 | 53 | 3710 |
29. | OK2VH | 71 | 52 | 3692 |
30. | OK1-31341 | 68 | 53 | 3672 |
31. | OK1BOA | 69 | 51 | 3519 |
32. | OK1HMP | 66 | 52 | 3432 |
33. | OK1WF | 65 | 52 | 3380 |
34. | OM6MW | 65 | 52 | 3380 |
35. | OK2ZC | 66 | 51 | 3366 |
36. | OK2TRN | 65 | 51 | 3315 |
37. | OK1IBP | 65 | 50 | 3250 |
38. | OK2NO | 62 | 52 | 3224 |
39. | OK2PDT | 63 | 51 | 3213 |
40. | OK1AYY | 62 | 50 | 3100 |
41. | OM8QA | 64 | 47 | 3008 |
42. | OK1ARN | 61 | 49 | 2989 |
43. | OK2BIU | 62 | 48 | 2976 |
44. | OK1LO | 61 | 48 | 2928 |
45. | OK2KJ | 61 | 48 | 2928 |
46. | OM8KW | 60 | 48 | 2880 |
47. | OK2BGA | 60 | 48 | 2880 |
48. | OK1FOG | 60 | 47 | 2820 |
49. | OM3CAZ | 60 | 46 | 2760 |
50. | OK1HDU | 58 | 47 | 2726 |
51. | OK1FKD | 57 | 47 | 2679 |
52. | OM3EK | 58 | 45 | 2610 |
53. | OM7CG | 58 | 43 | 2494 |
54. | OK1KMG | 53 | 45 | 2385 |
55. | OK2BFN | 52 | 43 | 2236 |
56. | OK1WMJ | 54 | 41 | 2214 |
57. | OK2VX | 52 | 42 | 2184 |
58. | OM3SV | 54 | 40 | 2160 |
59. | OK1-35872 | 55 | 39 | 2152 |
60. | OK1DAM | 52 | 41 | 2132 |
61. | OK1UVU | 51 | 41 | 2091 |
62. | OM1HI | 51 | 40 | 2040 |
63. | OK1JVS | 50 | 39 | 1950 |
64. | OK1AXG | 47 | 39 | 1833 |
65. | OK1NMP | 45 | 39 | 1755 |
66. | OK1DDP | 45 | 39 | 1755 |
67. | OM7YA | 47 | 37 | 1739 |
68. | OM0TT | 45 | 38 | 1710 |
69. | OK1FTG | 45 | 37 | 1665 |
70. | OK2SJI | 44 | 35 | 1540 |
71. | OK1GTH | 43 | 32 | 1376 |
72. | OM1II | 33 | 29 | 957 |
73. | OK5ZH | 32 | 28 | 896 |
74. | OK1FLT | 31 | 27 | 837 |
75. | OK2UFU | 30 | 27 | 810 |
76. | OM1TD | 29 | 25 | 725 |
Kategorie SSB
| volací znak | platné QSO | násobiče | body |
1. | OK2BEN | 78 | 56 | 4368 |
2. | OK2BKP | 74 | 53 | 3922 |
3. | OK1FUU | 74 | 53 | 3922 |
4. | OK2WYK | 74 | 53 | 3922 |
5. | OK1DKA | 71 | 55 | 3905 |
6. | OK1JDR | 72 | 53 | 3816 |
7. | OM7AB | 72 | 53 | 3816 |
8. | OK2HI | 70 | 53 | 3710 |
9. | OK2VH | 71 | 52 | 3692 |
10. | OK1BOA | 69 | 51 | 3519 |
11. | OM8QA | 64 | 47 | 3008 |
12. | OK2VX | 52 | 42 | 2184 |
13. | OM3SV | 54 | 40 | 2160 |
14. | OK1AXG | 47 | 39 | 1833 |
15. | OK1NMP | 45 | 39 | 1755 |
16. | OM0TT | 45 | 38 | 1710 |
17. | OK1GTH | 43 | 32 | 1376 |
18. | OK5ZH | 32 | 28 | 896 |
19. | OK2UFU | 30 | 27 | 810 |
Kategorie CW
| volací znak | platné QSO | násobiče | body |
1. | OK1HMP | 66 | 52 | 3432 |
2. | OK1WF | 65 | 52 | 3380 |
3. | OM6MW | 65 | 52 | 3380 |
4. | OK2ZC | 66 | 51 | 3366 |
5. | OK2TRN | 65 | 51 | 3315 |
6. | OK1IBP | 65 | 50 | 3250 |
7. | OK2NO | 62 | 52 | 3224 |
8. | OK2PDT | 63 | 51 | 3213 |
9. | OK1AYY | 62 | 50 | 3100 |
10. | OK1ARN | 61 | 49 | 2989 |
11. | OK2BIU | 62 | 48 | 2976 |
12. | OK1LO | 61 | 48 | 2928 |
13. | OK2KJ | 61 | 48 | 2928 |
14. | OM8KW | 60 | 48 | 2880 |
15. | OK2BGA | 60 | 48 | 2880 |
16. | OK1FOG | 60 | 47 | 2820 |
17. | OM3CAZ | 60 | 46 | 2760 |
18. | OK1HDU | 58 | 47 | 2726 |
19. | OM3EK | 58 | 45 | 2610 |
20. | OK2BFN | 52 | 43 | 2236 |
21. | OK1DAM | 52 | 41 | 2132 |
22. | OM1HI | 51 | 40 | 2040 |
23. | OK1JVS | 50 | 39 | 1950 |
24. | OK2SJI | 44 | 35 | 1540 |
25. | OM1TD | 29 | 25 | 725 |
Kategorie MIX
| volací znak | platné QSO | Nnsobiče | body |
1. | OK1IF | 115 | 71 | 8165 |
2. | OK1MNV | 110 | 70 | 7700 |
3. | OM7DX | 107 | 71 | 7597 |
4. | OM3PA | 107 | 70 | 7490 |
5. | OK2FRP | 100 | 71 | 7100 |
6. | OK2UQ | 101 | 69 | 6969 |
7. | OK2ABU | 98 | 69 | 6762 |
8. | OK1JFP | 97 | 69 | 6693 |
9. | OK1MSP | 101 | 65 | 6565 |
10. | OM6KW | 99 | 63 | 6237 |
11. | OK1DQP | 94 | 65 | 6110 |
12. | OK1KZ | 96 | 61 | 5856 |
13. | OM7AT | 90 | 61 | 5490 |
14. | OK1FRO | 88 | 62 | 5456 |
15. | OK1KRJ | 86 | 57 | 4902 |
16. | OK1HC | 81 | 57 | 4617 |
17. | OK1JPO | 80 | 54 | 4320 |
18. | OM8MM | 75 | 55 | 4125 |
19. | OM7CG | 58 | 43 | 2494 |
20. | OK1WMJ | 54 | 41 | 2214 |
Kategorie QRP
| volací znak | platné QSO | násobiče | body |
1. | OK1FKD | 57 | 47 | 2679 |
2. | OK1KMG | 53 | 45 | 2385 |
3. | OK1UVU | 51 | 41 | 2091 |
4. | OK1DDP | 45 | 39 | 1755 |
5. | OM7YA | 47 | 37 | 1739 |
6. | OK1FTG | 45 | 37 | 1665 |
7. | OM1II | 33 | 29 | 957 |
8. | OK1FLT | 31 | 27 | 837 |
Kategorie posluchači
| volací znak | platné QSO | násobiče | body |
1. | OK1-11861 | 112 | 70 | 7840 |
2. | OM3-0152 | 70 | 53 | 3710 |
3. | OK1-31341 | 68 | 53 | 3672 |
4. | OK1-35872 | 55 | 39 | 2152 |
DISKVALIFIKACE
OK2STM, OM3TLE a OK6AB
Komentář k vyhodnocení
Kontrolní program, který byl na vyhodnocení použit neuznal:
- oboustranně spojení, pokud
- byla špatně přijata volací značka, nebo
- byl špatně přijat jednou ze stanic okresní znak, NEBO
- byl špatně přijatý report (59 x 599 a opačně) ;
- spojení s nesoutěžící stanicí, pokud se nevyskytovala nejméně ve třech
zaslaných denících; bylo proto žádoucí, jak jsme žádali v propozicích, aby byly
zaslány i deníky jen pro kontrolu; stanice, které chtěli pomoci jen svému
favoritu, mu tím vlastně ublížili, protože ho obrali o čas na jiné spojení;
- deník stanice, která v něm neuváděla přijatý okresní znak (OK2STM)
a tím poškodila všechny stanice (30), se kterými pracovala
(LOG Atalanta Locator ver. 12.19);
- deník stanice, která sice pracovala CW, ale ve svém deníku uváděla
kategorii SSB a report 59 (OM3TLE), nebo vůbec neuváděla report (OK6AB)
a tím podobně poškodila další stanice.
Hodnotící komise stanice OK2STM, OM3TLE a OK6AB diskvalifikovala,
ale stanicím, které v dobré víře se stanicemi OM3TLE a OK6AB navázaly spojení,
tyto uznala. V případě OK2STM to nebylo možné.
Další nedostatky v denících, které komise přehlédla, pokud:
- stanice závodily o Hanácký pohár
- stanice uvedly v záhlaví deníku jiný mod, než ve kterém závodily, pokud správně zapsaly odeslaný report,
- stanice uváděli odlišný čas (UTC), přesto že závod byl vyhlášen od 06:00 do 08:00 SLČ (nebyl požadavek jednotného času).
Hodnotící komise :
Procházka Miroslav OK1NMP
Kamenický Jiří OK1OL
Majce Svetozar OK1VEY
Brychová Jana OK1BJP