Absolutním vítězem pro rok 2020 se stal OM3PA.
	
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OM3PA | 9072 / 9472 | 126 / 128 | 72 / 74 |  | 
	| 2. | OM5ZW | 8833 / 9450 | 121 / 126 | 73 / 75 |  | 
	| 3. | OK2NO | 8662 / 8662 | 122 / 122 | 71 / 71 |  | 
	| 4. | OK1IF | 8568 / 8640 | 119 / 120 | 72 / 72 |  | 
	| 5. | OK2PYA | 8540 / 8540 | 122 / 122 | 70 / 70 |  | 
	| 6. | OK1AY | 8520 / 9125 | 120 / 125 | 71 / 73 |  | 
	| 7. | OM8AQ | 7956 / 8142 | 117 / 118 | 68 / 69 |  | 
	| 8. | OK1MNV | 7935 / 8211 | 115 / 119 | 69 / 69 |  | 
	| 9. | OK1RZ | 7820 / 8073 | 115 / 117 | 68 / 69 |  | 
	| 10. | OK1YM | 7705 / 7839 | 115 / 117 | 67 / 67 |  | 
	| 11. | OM4AZF | 7659 / 7866 | 111 / 114 | 69 / 69 |  | 
	| 12. | OK1FCJ | 7480 / 8190 | 110 / 117 | 68 / 70 |  | 
	| 13. | OK1-11861 | 7194 / 7437 | 109 / 111 | 66 / 67 |  | 
	| 14. | OM3KZA | 7006 / 7552 | 113 / 118 | 62 / 64 |  | 
	| 15. | OK1KHL | 6630 / 6996 | 102 / 106 | 65 / 66 |  | 
	| 16. | OK1DQP | 6565 / 6732 | 101 / 102 | 65 / 66 |  | 
	| 17. | OKL007 | 6426 / 6741 | 102 / 107 | 63 / 63 |  | 
	| 18. | OM2RL | 6420 / 7056 | 107 / 112 | 60 / 63 |  | 
	| 19. | OK1-31457 | 6080 / 6080 | 95 / 95 | 64 / 64 |  | 
	| 20. | OK1KKI | 5490 / 5766 | 90 / 93 | 61 / 62 |  | 
	| 21. | OK2-36514 | 5324 / 7200 | 121 / 144 | 44 / 50 |  | 
	| 22. | OK7WW | 5246 / 5307 | 86 / 87 | 61 / 61 |  | 
	| 23. | OK2VK | 5160 / 5280 | 86 / 88 | 60 / 60 |  | 
	| 24. | OK2BMI | 5104 / 5820 | 88 / 97 | 58 / 60 |  | 
	| 25. | OK5KA | 5074 / 5133 | 86 / 87 | 59 / 59 |  | 
	| 26. | OM5CM | 5060 / 5280 | 92 / 96 | 55 / 55 |  | 
	| 27. | OM3ZU | 4814 / 4814 | 83 / 83 | 58 / 58 | 17,31,49 | 
	| 28. | OM4DU | 4814 / 4814 | 83 / 83 | 58 / 58 | 13,29,47 | 
	| 29. | OK2BKP | 4698 / 5490 | 81 / 90 | 58 / 61 |  | 
	| 30. | OK1VHH | 4648 / 4788 | 83 / 84 | 56 / 57 |  | 
	| 31. | OK1IBP | 4640 / 4838 | 80 / 82 | 58 / 59 |  | 
	| 32. | OK1FUU | 4640 / 4640 | 80 / 80 | 58 / 58 |  | 
	| 33. | OK1BOA | 4620 / 4928 | 84 / 88 | 55 / 56 |  | 
	| 34. | OK1DSZ | 4505 / 4558 | 85 / 86 | 53 / 53 |  | 
	| 35. | OK1CRM | 4480 / 4480 | 80 / 80 | 56 / 56 |  | 
	| 36. | OK1JFP | 4374 / 4785 | 81 / 87 | 54 / 55 |  | 
	| 37. | OK5FF | 4368 / 4560 | 78 / 80 | 56 / 57 |  | 
	| 38. | OK1FHI | 4320 / 4455 | 80 / 81 | 54 / 55 |  | 
	| 39. | OK1WSL | 4212 / 4455 | 78 / 81 | 54 / 55 |  | 
	| 40. | OK2YT | 4158 / 4158 | 77 / 77 | 54 / 54 |  | 
	| 41. | OK2PJW | 4134 / 4212 | 78 / 78 | 53 / 54 |  | 
	| 42. | OK1KA | 4125 / 4424 | 75 / 79 | 55 / 56 |  | 
	| 43. | OK2WYK | 4108 / 4293 | 79 / 81 | 52 / 53 |  | 
	| 44. | OM8KD | 4104 / 4104 | 76 / 76 | 54 / 54 | 21,40,49 | 
	| 45. | OK5AW | 4104 / 4180 | 76 / 76 | 54 / 55 | 18,37,46 | 
	| 46. | OK1DEZ | 4029 / 4316 | 79 / 83 | 51 / 52 |  | 
	| 47. | OK1MJA | 4028 / 4028 | 76 / 76 | 53 / 53 |  | 
	| 48. | OM8ON | 3996 / 4050 | 74 / 75 | 54 / 54 |  | 
	| 49. | OK1AUC | 3952 / 4134 | 76 / 78 | 52 / 53 |  | 
	| 50. | OK2ZC | 3942 / 4070 | 73 / 74 | 54 / 55 |  | 
	| 51. | OM7AT | 3942 / 4256 | 73 / 76 | 54 / 56 |  | 
	| 52. | OM7AXL | 3871 / 4108 | 79 / 79 | 49 / 52 |  | 
	| 53. | OK1FOG | 3816 / 3869 | 72 / 73 | 53 / 53 |  | 
	| 54. | OK1FGD | 3796 / 4240 | 73 / 80 | 52 / 53 | 30,49,57 | 
	| 55. | OK1USP | 3796 / 4050 | 73 / 75 | 52 / 54 | 17,35,49 | 
	| 56. | OM8FF | 3763 / 3763 | 71 / 71 | 53 / 53 |  | 
	| 57. | OK2ABU | 3744 / 4158 | 72 / 77 | 52 / 54 |  | 
	| 58. | OM8KT | 3744 / 3796 | 72 / 73 | 52 / 52 |  | 
	| 59. | OK2LF | 3692 / 4212 | 71 / 81 | 52 / 52 |  | 
	| 60. | OK1KC | 3672 / 3796 | 72 / 73 | 51 / 52 | 22,41,50 | 
	| 61. | OL1ADZ | 3672 / 3672 | 72 / 72 | 51 / 51 | 0, 0,37 | 
	| 62. | OK2SLS | 3657 / 3888 | 69 / 72 | 53 / 54 |  | 
	| 63. | OM3WZ | 3640 / 3692 | 70 / 71 | 52 / 52 |  | 
	| 64. | OM3KEG | 3621 / 4536 | 71 / 81 | 51 / 56 |  | 
	| 65. | OK1LO | 3621 / 3796 | 71 / 73 | 51 / 52 |  | 
	| 66. | OK5MM | 3570 / 3692 | 70 / 71 | 51 / 52 |  | 
	| 67. | OL725PLZ | 3550 / 3621 | 71 / 71 | 50 / 51 |  | 
	| 68. | OK1TN | 3400 / 3922 | 68 / 74 | 50 / 53 |  | 
	| 69. | OK2PGJ | 3381 / 3500 | 69 / 70 | 49 / 50 |  | 
	| 70. | OK2NAJ | 3366 / 3726 | 66 / 69 | 51 / 54 |  | 
	| 71. | OK2DM | 3283 / 3468 | 67 / 68 | 49 / 51 |  | 
	| 72. | OK2SG | 3250 / 3417 | 65 / 67 | 50 / 51 |  | 
	| 73. | OK1WQ | 3120 / 3450 | 65 / 69 | 48 / 50 |  | 
	| 74. | OM3CQF | 3120 / 3168 | 65 / 66 | 48 / 48 |  | 
	| 75. | OK2VPX | 3008 / 3168 | 64 / 66 | 47 / 48 |  | 
	| 76. | OK2OP | 2976 / 2976 | 62 / 62 | 48 / 48 |  | 
	| 77. | OK1NMP | 2944 / 3168 | 64 / 66 | 46 / 48 |  | 
	| 78. | OK1DM | 2867 / 2976 | 61 / 62 | 47 / 48 |  | 
	| 79. | OM3CDN | 2852 / 2961 | 62 / 63 | 46 / 47 |  | 
	| 80. | OK2PYD | 2835 / 2944 | 63 / 64 | 45 / 46 |  | 
	| 81. | OK1UKY | 2745 / 3008 | 61 / 64 | 45 / 47 |  | 
	| 82. | OM3WBY | 2623 / 2835 | 61 / 63 | 43 / 45 |  | 
	| 83. | OK1VK | 2610 / 2610 | 58 / 58 | 45 / 45 |  | 
	| 84. | OK7PY | 2420 / 2420 | 55 / 55 | 44 / 44 |  | 
	| 85. | OK3YL | 2322 / 2565 | 54 / 57 | 43 / 45 |  | 
	| 86. | OM5LD | 2184 / 2184 | 52 / 52 | 42 / 42 |  | 
	| 87. | OK2BJK | 2173 / 2279 | 53 / 53 | 41 / 43 |  | 
	| 88. | OM3WBQ | 1833 / 1911 | 47 / 49 | 39 / 39 |  | 
	| 89. | OK5ZH | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 |  | 
	| 90. | OM0AD | 1785 / 1785 | 51 / 51 | 35 / 35 |  | 
	| 91. | OK8KM | 1672 / 1755 | 44 / 45 | 38 / 39 |  | 
	| 92. | OK2WKW | 1584 / 1584 | 44 / 44 | 36 / 36 |  | 
	| 93. | OK2ZK | 1476 / 1634 | 41 / 43 | 36 / 38 |  | 
	| 94. | OM8ARG | 1419 / 1728 | 43 / 48 | 33 / 36 |  | 
	| 95. | OM8TA | 1333 / 1376 | 43 / 43 | 31 / 32 |  | 
	| 96. | OK1DZD | 1248 / 1353 | 39 / 41 | 32 / 33 |  | 
	| 97. | OK2RVM | 1152 / 1258 | 36 / 37 | 32 / 34 |  | 
	| 98. | OK1FFA | 1116 / 1287 | 36 / 39 | 31 / 33 |  | 
	| 99. | OK2OHA | 1110 / 1470 | 37 / 42 | 30 / 35 |  | 
	| 100. | OK2EQ | 1073 / 1073 | 37 / 37 | 29 / 29 |  | 
	| 101. | OK5SA | 928 / 990 | 32 / 33 | 29 / 30 |  | 
	| 102. | OK2MHS | 884 / 1080 | 34 / 36 | 26 / 30 |  | 
	| 103. | OK1001SWL | 864 / 864 | 32 / 32 | 27 / 27 |  | 
	| 104. | OK1IVU | 806 / 891 | 31 / 33 | 26 / 27 |  | 
	| 105. | OM6APR | 756 / 756 | 28 / 28 | 27 / 27 |  | 
	| 106. | OK1OFM | 638 / 638 | 29 / 29 | 22 / 22 |  | 
	| 107. | OM0AAO | 575 / 575 | 25 / 25 | 23 / 23 |  | 
	| 108. | OK1PFM | 546 / 546 | 26 / 26 | 21 / 21 |  | 
	| 109. | OK2TL | 528 / 575 | 24 / 25 | 22 / 23 |  | 
	| 110. | OK4FF | 528 / 575 | 24 / 25 | 22 / 23 |  | 
	| 111. | OK1WMJ | 483 / 2200 | 23 / 55 | 21 / 40 |  | 
	| 112. | OK1FLT | 360 / 598 | 20 / 26 | 18 / 23 |  | 
	| 113. | OK2BOB | 156 / 156 | 13 / 13 | 12 / 12 |  | 
	| 114. | OM8AJJ | 132 / 270 | 12 / 18 | 11 / 15 |  | 
	
Kategorie CW
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OK1IBP | 4640 / 4838 | 80 / 82 | 58 / 59 |  | 
	| 2. | OK5FF | 4368 / 4560 | 78 / 80 | 56 / 57 |  | 
	| 3. | OK1FHI | 4320 / 4455 | 80 / 81 | 54 / 55 |  | 
	| 4. | OK1WSL | 4212 / 4455 | 78 / 81 | 54 / 55 |  | 
	| 5. | OK2YT | 4158 / 4158 | 77 / 77 | 54 / 54 |  | 
	| 6. | OK1KA | 4125 / 4424 | 75 / 79 | 55 / 56 |  | 
	| 7. | OM8ON | 3996 / 4050 | 74 / 75 | 54 / 54 |  | 
	| 8. | OK1AUC | 3952 / 4134 | 76 / 78 | 52 / 53 |  | 
	| 9. | OK2ZC | 3942 / 4070 | 73 / 74 | 54 / 55 |  | 
	| 10. | OK1FOG | 3816 / 3869 | 72 / 73 | 53 / 53 |  | 
	| 11. | OK1FGD | 3796 / 4240 | 73 / 80 | 52 / 53 | 30,49,57 | 
	| 12. | OK1USP | 3796 / 4050 | 73 / 75 | 52 / 54 | 17,35,49 | 
	| 13. | OM8FF | 3763 / 3763 | 71 / 71 | 53 / 53 |  | 
	| 14. | OK2ABU | 3744 / 4158 | 72 / 77 | 52 / 54 |  | 
	| 15. | OK2LF | 3692 / 4212 | 71 / 81 | 52 / 52 |  | 
	| 16. | OL1ADZ | 3672 / 3672 | 72 / 72 | 51 / 51 | 0, 0,37 | 
	| 17. | OM3WZ | 3640 / 3692 | 70 / 71 | 52 / 52 |  | 
	| 18. | OK5MM | 3570 / 3692 | 70 / 71 | 51 / 52 |  | 
	| 19. | OL725PLZ | 3550 / 3621 | 71 / 71 | 50 / 51 |  | 
	| 20. | OK2NAJ | 3366 / 3726 | 66 / 69 | 51 / 54 |  | 
	| 21. | OK2DM | 3283 / 3468 | 67 / 68 | 49 / 51 |  | 
	| 22. | OK2SG | 3250 / 3417 | 65 / 67 | 50 / 51 |  | 
	| 23. | OK1WQ | 3120 / 3450 | 65 / 69 | 48 / 50 |  | 
	| 24. | OK1DM | 2867 / 2976 | 61 / 62 | 47 / 48 |  | 
	| 25. | OM3CDN | 2852 / 2961 | 62 / 63 | 46 / 47 |  | 
	| 26. | OK1VK | 2610 / 2610 | 58 / 58 | 45 / 45 |  | 
	| 27. | OK8KM | 1672 / 1755 | 44 / 45 | 38 / 39 |  | 
	| 28. | OK2RVM | 1152 / 1258 | 36 / 37 | 32 / 34 |  | 
	| 29. | OK1FFA | 1116 / 1287 | 36 / 39 | 31 / 33 |  | 
	| 30. | OK2EQ | 1073 / 1073 | 37 / 37 | 29 / 29 |  | 
	| 31. | OK5SA | 928 / 990 | 32 / 33 | 29 / 30 |  | 
	| 32. | OK1IVU | 806 / 891 | 31 / 33 | 26 / 27 |  | 
	| 33. | OK1OFM | 638 / 638 | 29 / 29 | 22 / 22 |  | 
	| 34. | OK1WMJ | 483 / 2200 | 23 / 55 | 21 / 40 |  | 
	
Kategorie SSB
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OK7WW | 5246 / 5307 | 86 / 87 | 61 / 61 |  | 
	| 2. | OK2VK | 5160 / 5280 | 86 / 88 | 60 / 60 |  | 
	| 3. | OK2BKP | 4698 / 5490 | 81 / 90 | 58 / 61 |  | 
	| 4. | OK1VHH | 4648 / 4788 | 83 / 84 | 56 / 57 |  | 
	| 5. | OK1FUU | 4640 / 4640 | 80 / 80 | 58 / 58 |  | 
	| 6. | OK1BOA | 4620 / 4928 | 84 / 88 | 55 / 56 |  | 
	| 7. | OK2PJW | 4134 / 4212 | 78 / 78 | 53 / 54 |  | 
	| 8. | OM8KD | 4104 / 4104 | 76 / 76 | 54 / 54 | 21,40,49 | 
	| 9. | OK5AW | 4104 / 4180 | 76 / 76 | 54 / 55 | 18,37,46 | 
	| 10. | OK1DEZ | 4029 / 4316 | 79 / 83 | 51 / 52 |  | 
	| 11. | OK1MJA | 4028 / 4028 | 76 / 76 | 53 / 53 |  | 
	| 12. | OM7AXL | 3871 / 4108 | 79 / 79 | 49 / 52 |  | 
	| 13. | OM3KEG | 3621 / 4536 | 71 / 81 | 51 / 56 |  | 
	| 14. | OK2PGJ | 3381 / 3500 | 69 / 70 | 49 / 50 |  | 
	| 15. | OM3CQF | 3120 / 3168 | 65 / 66 | 48 / 48 |  | 
	| 16. | OK2VPX | 3008 / 3168 | 64 / 66 | 47 / 48 |  | 
	| 17. | OK1NMP | 2944 / 3168 | 64 / 66 | 46 / 48 |  | 
	| 18. | OK2PYD | 2835 / 2944 | 63 / 64 | 45 / 46 |  | 
	| 19. | OK1UKY | 2745 / 3008 | 61 / 64 | 45 / 47 |  | 
	| 20. | OM3WBY | 2623 / 2835 | 61 / 63 | 43 / 45 |  | 
	| 21. | OK7PY | 2420 / 2420 | 55 / 55 | 44 / 44 |  | 
	| 22. | OK3YL | 2322 / 2565 | 54 / 57 | 43 / 45 |  | 
	| 23. | OM5LD | 2184 / 2184 | 52 / 52 | 42 / 42 |  | 
	| 24. | OK2BJK | 2173 / 2279 | 53 / 53 | 41 / 43 |  | 
	| 25. | OM3WBQ | 1833 / 1911 | 47 / 49 | 39 / 39 |  | 
	| 26. | OK5ZH | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 |  | 
	| 27. | OM0AD | 1785 / 1785 | 51 / 51 | 35 / 35 |  | 
	| 28. | OK2WKW | 1584 / 1584 | 44 / 44 | 36 / 36 |  | 
	| 29. | OK2ZK | 1476 / 1634 | 41 / 43 | 36 / 38 |  | 
	| 30. | OK2MHS | 884 / 1080 | 34 / 36 | 26 / 30 |  | 
	| 31. | OM6APR | 756 / 756 | 28 / 28 | 27 / 27 |  | 
	| 32. | OM0AAO | 575 / 575 | 25 / 25 | 23 / 23 |  | 
	| 33. | OK2TL | 528 / 575 | 24 / 25 | 22 / 23 |  | 
	| 34. | OM8AJJ | 132 / 270 | 12 / 18 | 11 / 15 |  | 
	
Kategorie MIXED
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OM3PA | 9072 / 9472 | 126 / 128 | 72 / 74 |  | 
	| 2. | OM5ZW | 8833 / 9450 | 121 / 126 | 73 / 75 |  | 
	| 3. | OK2NO | 8662 / 8662 | 122 / 122 | 71 / 71 |  | 
	| 4. | OK1IF | 8568 / 8640 | 119 / 120 | 72 / 72 |  | 
	| 5. | OK2PYA | 8540 / 8540 | 122 / 122 | 70 / 70 |  | 
	| 6. | OK1AY | 8520 / 9125 | 120 / 125 | 71 / 73 |  | 
	| 7. | OM8AQ | 7956 / 8142 | 117 / 118 | 68 / 69 |  | 
	| 8. | OK1MNV | 7935 / 8211 | 115 / 119 | 69 / 69 |  | 
	| 9. | OK1RZ | 7820 / 8073 | 115 / 117 | 68 / 69 |  | 
	| 10. | OK1YM | 7705 / 7839 | 115 / 117 | 67 / 67 |  | 
	| 11. | OM4AZF | 7659 / 7866 | 111 / 114 | 69 / 69 |  | 
	| 12. | OK1FCJ | 7480 / 8190 | 110 / 117 | 68 / 70 |  | 
	| 13. | OM3KZA | 7006 / 7552 | 113 / 118 | 62 / 64 |  | 
	| 14. | OK1KHL | 6630 / 6996 | 102 / 106 | 65 / 66 |  | 
	| 15. | OK1DQP | 6565 / 6732 | 101 / 102 | 65 / 66 |  | 
	| 16. | OM2RL | 6420 / 7056 | 107 / 112 | 60 / 63 |  | 
	| 17. | OK1KKI | 5490 / 5766 | 90 / 93 | 61 / 62 |  | 
	| 18. | OK2BMI | 5104 / 5820 | 88 / 97 | 58 / 60 |  | 
	| 19. | OM5CM | 5060 / 5280 | 92 / 96 | 55 / 55 |  | 
	| 20. | OM3ZU | 4814 / 4814 | 83 / 83 | 58 / 58 | 17,31,49 | 
	| 21. | OM4DU | 4814 / 4814 | 83 / 83 | 58 / 58 | 13,29,47 | 
	| 22. | OK1DSZ | 4505 / 4558 | 85 / 86 | 53 / 53 |  | 
	| 23. | OK1CRM | 4480 / 4480 | 80 / 80 | 56 / 56 |  | 
	| 24. | OK1JFP | 4374 / 4785 | 81 / 87 | 54 / 55 |  | 
	| 25. | OK2WYK | 4108 / 4293 | 79 / 81 | 52 / 53 |  | 
	| 26. | OM7AT | 3942 / 4256 | 73 / 76 | 54 / 56 |  | 
	| 27. | OK1TN | 3400 / 3922 | 68 / 74 | 50 / 53 |  | 
	| 28. | OM8ARG | 1419 / 1728 | 43 / 48 | 33 / 36 |  | 
	| 29. | OM8TA | 1333 / 1376 | 43 / 43 | 31 / 32 |  | 
	| 30. | OK1PFM | 546 / 546 | 26 / 26 | 21 / 21 |  | 
	
Kategorie QRP
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OK5KA | 5074 / 5133 | 86 / 87 | 59 / 59 |  | 
	| 2. | OK2SLS | 3657 / 3888 | 69 / 72 | 53 / 54 |  | 
	| 3. | OK1LO | 3621 / 3796 | 71 / 73 | 51 / 52 |  | 
	| 4. | OK2OP | 2976 / 2976 | 62 / 62 | 48 / 48 |  | 
	| 5. | OK1DZD | 1248 / 1353 | 39 / 41 | 32 / 33 |  | 
	| 6. | OK1FLT | 360 / 598 | 20 / 26 | 18 / 23 |  | 
	
Kategorie NOVICE
	
	
Kategorie SWL
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče | 20,40,60 | 
|---|
	
	| 1. | OK1-11861 | 7194 / 7437 | 109 / 111 | 66 / 67 |  | 
	| 2. | OKL007 | 6426 / 6741 | 102 / 107 | 63 / 63 |  | 
	| 3. | OK1-31457 | 6080 / 6080 | 95 / 95 | 64 / 64 |  | 
	| 4. | OK2-36514 | 5324 / 7200 | 121 / 144 | 44 / 50 |  | 
	| 5. | OK1001SWL | 864 / 864 | 32 / 32 | 27 / 27 |  | 
	
Pozn.:
	
- body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované
	
- ve sloupci "20,40,60" je počet spojení ve 20té, 40té a 60té minutě závodu	
	
 
	
Deník pro kontrolu zaslali
	
|  | volací znak | body | spojení | násobiče |  | 
|---|
	
	| 1. | OM8KT | 3796 | 73 | 52 |  | 
	| 2. | OK1KC | 3796 | 73 | 52 |  | 
	| 3. | OK2OHA | 1470 | 42 | 35 |  | 
	| 4. | OK4FF | 575 | 25 | 23 |  | 
	| 5. | OK2BOB | 156 | 13 | 12 |  | 
	
Deník nezaslali
	
	
	a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) : 
 
	OK2BFN - 102, 
	OM3CPF - 65, 
	OM3SEM - 59, 
	OM3CAZ - 53, 
	OK1FTA - 49, 
	OK1MIZ - 49, 
	OK2PTS - 48, 
	OM3WGR - 46, 
	OK2BQZ - 45, 
	OK2BJM - 44, 
	OM8LD - 43, 
	OM8AA - 42, 
	OK2TO - 41, 
	OM5AW - 38, 
	OM6PR - 33, 
	OK1FII - 32, 
	OK1DAM - 31, 
	OK2IAW - 31, 
	OK1JX - 30, 
	OK2ZD - 29, 
	OK1JVS - 27, 
	OK2PK - 27, 
	OK1DPA - 25, 
	OK1PI - 25, 
	OK2PET - 21, 
	OK2VOB - 21, 
	OM3YCA - 20, 
	OK2KOE - 19, 
	OK2USM - 19, 
	OM3WKB - 18, 
	OK1DU - 17, 
	OK2PBR - 17, 
	OK2PVZ - 17, 
	OK6WW - 17, 
	OK1II - 16, 
	OK2GER - 15, 
	OM3WLH - 15, 
	OM3CVV - 14, 
	OM3CA - 13, 
	OK1FRT - 12, 
	OM8SL - 12, 
	OK1HCU - 11, 
	OK1QA - 11, 
	OK1VRW - 11, 
	OK1MKX - 10, 
	OK7BEN - 10, 
	OM3WOR - 10, 
	OM3CMK - 8, 
	OK1AVK - 7, 
	OK2BQX - 7, 
	OM3EY - 7, 
	OK1KTI - 4, 
	OK8DM - 4, 
	OM7AXY - 4, 
	OK1AGH - 3, 
	OK2RL - 3, 
	OK2SZD - 3, 
	OK5DM - 3, 
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) : 
	OK1VSL, 
	OK2OSA, 
	OK2VYK, 
	OK2YL, 
	OK3KEG, 
	OM1JM, 
	OK1ABU, 
	OK1AW, 
	OK1BA, 
	OK1BJK, 
	OK1BQP, 
	OK1CPF, 
	OK1DZS, 
	OK1FFU, 
	OK1FJP, 
	OK1FKD, 
	OK1FP, 
	OK1FSP, 
	OK1HFF, 
	OK1IL, 
	OK1IPB, 
	OK1JPZ, 
	OK1KCT, 
	OK1KSL, 
	OK1MIL, 
	OK1NHP, 
	OK1NOF, 
	OK1NPM, 
	OK1OHA, 
	OK1SPA, 
	OK1VOB, 
	OK1VVH, 
	OK1YO, 
	OK2BM, 
	OK2BOA, 
	OK2FJW, 
	OK2GEP, 
	OK2HMS, 
	OK2JK, 
	OK2KLF, 
	OK2KNO, 
	OK2OLD, 
	OK2PJV, 
	OK2PVM, 
	OK2SGY, 
	OK2SON, 
	OK2UNC, 
	OK2VAZ, 
	OK2VHH, 
	OK2WKY, 
	OK2ZY, 
	OK3GG, 
	OK3KZA, 
	OK3YA, 
	OK4AZF, 
	OK7PQ, 
	OK8AWJ, 
	OKVPX, 
	OL725PLG, 
	OL72HPLZ, 
	OM1MJA, 
	OM2LR, 
	OM3AXL, 
	OM3CTF, 
	OM3CWZ, 
	OM3KED, 
	OM3KRN, 
	OM3KZT, 
	OM3LD, 
	OM3VBY, 
	OM3WMZ, 
	OM3YL, 
	OM4AFN, 
	OM4OU, 
	OM5MM, 
	OM5TA, 
	OM7AL, 
	OM7AXR, 
	OM7DX, 
	OM7LD, 
	OM7SL, 
	OM8AK, 
	OM8AR, 
	OM8AT, 
	OM8BQ, 
	OM8CAZ, 
	OM8DM, 
	OM8KEO, 
	OM8KM, 
	OM8MN, 
	OM8UA, 
	OM9TA.
	
	
	
	Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. 
	Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. 
	Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem. 
	Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. 
	Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 5 minut. 
	Deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
	
	
	
Error log
	
Seznam neuznaných spojení je možné stáhnou v download sekci.
	
	
Hodnotící komise:
	
	
	- Ing. Kras Petr, OK1UCI
- Procházka Mirek, OK1NMP
Holice 8. června 2020