Absolutním vítězem pro rok 2014 se stal Milan OK1IF.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1IF | 5952 / 6076 | 96 / 98 | 62 / 62 |
2. | OM3PA | 5820 / 6262 | 97 / 101 | 60 / 62 |
3. | OK1JD | 5640 / 5640 | 94 / 94 | 60 / 60 |
4. | OK1MNV | 5220 / 5220 | 90 / 90 | 58 / 58 |
5. | OK1DOL | 5016 / 5220 | 88 / 90 | 57 / 58 |
6. | OK2BFN | 4928 / 5130 | 88 / 90 | 56 / 57 |
7. | OK1-11861 | 4698 / 5152 | 87 / 92 | 54 / 56 |
8. | OK2SAR | 4675 / 4675 | 85 / 85 | 55 / 55 |
9. | OK1DQP | 4374 / 4374 | 81 / 81 | 54 / 54 |
10. | OM2RL | 4218 / 4602 | 74 / 78 | 57 / 59 |
11. | OK2SLS | 4212 / 4346 | 81 / 82 | 52 / 53 |
12. | OK1JPO | 3952 / 4187 | 76 / 79 | 52 / 53 |
13. | OK1MSP | 3900 / 3900 | 78 / 78 | 50 / 50 |
14. | OK2BEN | 3621 / 3723 | 71 / 73 | 51 / 51 |
15. | OK1KZ | 3431 / 3552 | 73 / 74 | 47 / 48 |
16. | OM7AB | 3430 / 3479 | 70 / 71 | 49 / 49 |
17. | OK2ILD | 3417 / 3417 | 67 / 67 | 51 / 51 |
18. | OK2BKP | 3381 / 3600 | 69 / 72 | 49 / 50 |
19. | OK2WYK | 3168 / 3283 | 66 / 67 | 48 / 49 |
20. | OK1KHL | 3024 / 3234 | 63 / 66 | 48 / 49 |
21. | OM7AXL | 3008 / 3168 | 64 / 66 | 47 / 48 |
22. | OK1NMP | 2961 / 3008 | 63 / 64 | 47 / 47 |
23. | OK2BME | 2820 / 3150 | 60 / 63 | 47 / 50 |
24. | OK1FUU | 2714 / 2820 | 59 / 60 | 46 / 47 |
25. | OM3CQF | 2709 / 2709 | 63 / 63 | 43 / 43 |
26. | OK2NO | 2436 / 2640 | 58 / 60 | 42 / 44 |
27. | OK1BOA | 2255 / 2296 | 55 / 56 | 41 / 41 |
28. | OM8LD | 2200 / 2478 | 55 / 59 | 40 / 42 |
29. | OK1WMJ | 2132 / 2268 | 52 / 54 | 41 / 42 |
30. | OK1MJA | 2120 / 2160 | 53 / 54 | 40 / 40 |
31. | OK2WKW | 2091 / 2091 | 51 / 51 | 41 / 41 |
32. | OM4DU | 2080 / 2120 | 52 / 53 | 40 / 40 |
33. | OK6AB | 1950 / 1950 | 50 / 50 | 39 / 39 |
34. | OK2PYA | 1938 / 1938 | 51 / 51 | 38 / 38 |
35. | OM0AD | 1938 / 1938 | 51 / 51 | 38 / 38 |
36. | OK1FHI | 1900 / 1900 | 50 / 50 | 38 / 38 |
37. | OM8AQ | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 |
38. | OK1DOR | 1813 / 1850 | 49 / 50 | 37 / 37 |
39. | OM8ON | 1776 / 1813 | 48 / 49 | 37 / 37 |
40. | OK2QX | 1739 / 1862 | 47 / 49 | 37 / 38 |
41. | OK1DVA | 1739 / 1824 | 47 / 48 | 37 / 38 |
42. | OK1FKD | 1715 / 1715 | 49 / 49 | 35 / 35 |
43. | OM3CDN | 1692 / 1728 | 47 / 48 | 36 / 36 |
44. | OK1HCG | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 |
45. | OM8FF | 1620 / 1656 | 45 / 46 | 36 / 36 |
46. | OK1FOG | 1610 / 1776 | 46 / 48 | 35 / 37 |
47. | OK1HDU | 1610 / 1610 | 46 / 46 | 35 / 35 |
48. | OK2BNF | 1575 / 1610 | 45 / 46 | 35 / 35 |
49. | OK2DM | 1496 / 1530 | 44 / 45 | 34 / 34 |
50. | OK1AXG | 1435 / 1435 | 41 / 41 | 35 / 35 |
51. | OK2ABU | 1428 / 1540 | 42 / 44 | 34 / 35 |
52. | OK1XC | 1353 / 1386 | 41 / 42 | 33 / 33 |
53. | OK1USP | 1344 / 1344 | 42 / 42 | 32 / 32 |
54. | OK2BBR | 1147 / 1320 | 37 / 40 | 31 / 33 |
55. | OM3TLE | 1147 / 1147 | 37 / 37 | 31 / 31 |
56. | OK1KMG | 1110 / 1110 | 37 / 37 | 30 / 30 |
57. | OM8API | 1080 / 1080 | 36 / 36 | 30 / 30 |
58. | OK5SA | 1050 / 1080 | 35 / 36 | 30 / 30 |
59. | OK1PFM | 952 / 952 | 34 / 34 | 28 / 28 |
60. | OK1VHV | 918 / 918 | 34 / 34 | 27 / 27 |
61. | OK2KFK | 896 / 1085 | 32 / 35 | 28 / 31 |
62. | OK1RPS | 864 / 864 | 32 / 32 | 27 / 27 |
63. | OK2HPH | 210 / 240 | 15 / 16 | 14 / 15 |
64. | OK1TVL | 180 / 270 | 15 / 18 | 12 / 15 |
65. | OM3CPF | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 |
66. | OK1ULE | 6 / 6 | 3 / 3 | 2 / 2 |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK2PYA | 1938 / 1938 | 51 / 51 | 38 / 38 |
2. | OK1FHI | 1900 / 1900 | 50 / 50 | 38 / 38 |
3. | OM8AQ | 1824 / 1824 | 48 / 48 | 38 / 38 |
4. | OK1DOR | 1813 / 1850 | 49 / 50 | 37 / 37 |
5. | OM8ON | 1776 / 1813 | 48 / 49 | 37 / 37 |
6. | OK2QX | 1739 / 1862 | 47 / 49 | 37 / 38 |
7. | OM3CDN | 1692 / 1728 | 47 / 48 | 36 / 36 |
8. | OK1HCG | 1656 / 1656 | 46 / 46 | 36 / 36 |
9. | OM8FF | 1620 / 1656 | 45 / 46 | 36 / 36 |
10. | OK1FOG | 1610 / 1776 | 46 / 48 | 35 / 37 |
11. | OK1HDU | 1610 / 1610 | 46 / 46 | 35 / 35 |
12. | OK2BNF | 1575 / 1610 | 45 / 46 | 35 / 35 |
13. | OK2DM | 1496 / 1530 | 44 / 45 | 34 / 34 |
14. | OK2ABU | 1428 / 1540 | 42 / 44 | 34 / 35 |
15. | OK1XC | 1353 / 1386 | 41 / 42 | 33 / 33 |
16. | OK1USP | 1344 / 1344 | 42 / 42 | 32 / 32 |
17. | OK2BBR | 1147 / 1320 | 37 / 40 | 31 / 33 |
18. | OK5SA | 1050 / 1080 | 35 / 36 | 30 / 30 |
19. | OK1PFM | 952 / 952 | 34 / 34 | 28 / 28 |
20. | OK2KFK | 896 / 1085 | 32 / 35 | 28 / 31 |
21. | OK1TVL | 180 / 270 | 15 / 18 | 12 / 15 |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM2RL | 4218 / 4602 | 74 / 78 | 57 / 59 |
2. | OK2BEN | 3621 / 3723 | 71 / 73 | 51 / 51 |
3. | OM7AB | 3430 / 3479 | 70 / 71 | 49 / 49 |
4. | OK2ILD | 3417 / 3417 | 67 / 67 | 51 / 51 |
5. | OK2BKP | 3381 / 3600 | 69 / 72 | 49 / 50 |
6. | OK2WYK | 3168 / 3283 | 66 / 67 | 48 / 49 |
7. | OK1KHL | 3024 / 3234 | 63 / 66 | 48 / 49 |
8. | OM7AXL | 3008 / 3168 | 64 / 66 | 47 / 48 |
9. | OK1NMP | 2961 / 3008 | 63 / 64 | 47 / 47 |
10. | OK2BME | 2820 / 3150 | 60 / 63 | 47 / 50 |
11. | OK1FUU | 2714 / 2820 | 59 / 60 | 46 / 47 |
12. | OM3CQF | 2709 / 2709 | 63 / 63 | 43 / 43 |
13. | OK1BOA | 2255 / 2296 | 55 / 56 | 41 / 41 |
14. | OK1MJA | 2120 / 2160 | 53 / 54 | 40 / 40 |
15. | OK2WKW | 2091 / 2091 | 51 / 51 | 41 / 41 |
16. | OK6AB | 1950 / 1950 | 50 / 50 | 39 / 39 |
17. | OM0AD | 1938 / 1938 | 51 / 51 | 38 / 38 |
18. | OK1AXG | 1435 / 1435 | 41 / 41 | 35 / 35 |
19. | OM3TLE | 1147 / 1147 | 37 / 37 | 31 / 31 |
20. | OK1KMG | 1110 / 1110 | 37 / 37 | 30 / 30 |
21. | OM8API | 1080 / 1080 | 36 / 36 | 30 / 30 |
22. | OK1VHV | 918 / 918 | 34 / 34 | 27 / 27 |
23. | OK1RPS | 864 / 864 | 32 / 32 | 27 / 27 |
24. | OM3CPF | 100 / 100 | 10 / 10 | 10 / 10 |
25. | OK1ULE | 6 / 6 | 3 / 3 | 2 / 2 |
Kategorie MIXED
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1IF | 5952 / 6076 | 96 / 98 | 62 / 62 |
2. | OM3PA | 5820 / 6262 | 97 / 101 | 60 / 62 |
3. | OK1JD | 5640 / 5640 | 94 / 94 | 60 / 60 |
4. | OK1MNV | 5220 / 5220 | 90 / 90 | 58 / 58 |
5. | OK1DOL | 5016 / 5220 | 88 / 90 | 57 / 58 |
6. | OK2BFN | 4928 / 5130 | 88 / 90 | 56 / 57 |
7. | OK2SAR | 4675 / 4675 | 85 / 85 | 55 / 55 |
8. | OK1DQP | 4374 / 4374 | 81 / 81 | 54 / 54 |
9. | OK1JPO | 3952 / 4187 | 76 / 79 | 52 / 53 |
10. | OK1MSP | 3900 / 3900 | 78 / 78 | 50 / 50 |
11. | OK1KZ | 3431 / 3552 | 73 / 74 | 47 / 48 |
12. | OM8LD | 2200 / 2478 | 55 / 59 | 40 / 42 |
13. | OK1WMJ | 2132 / 2268 | 52 / 54 | 41 / 42 |
14. | OM4DU | 2080 / 2120 | 52 / 53 | 40 / 40 |
15. | OK1DVA | 1739 / 1824 | 47 / 48 | 37 / 38 |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK2SLS | 4212 / 4346 | 81 / 82 | 52 / 53 |
2. | OK2NO | 2436 / 2640 | 58 / 60 | 42 / 44 |
3. | OK1FKD | 1715 / 1715 | 49 / 49 | 35 / 35 |
4. | OK2HPH | 210 / 240 | 15 / 16 | 14 / 15 |
Kategorie NOVICE
Kategorie posluchači
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1-11861 | 4698 / 5152 | 87 / 92 | 54 / 56 |
Pozn.: body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované.
Deník pro kontrolu zaslali
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1DOZ | 1020 | 34 | 30 |
2. | OK1ES | 500 | 25 | 20 |
3. | OK1IBP | 1692 | 47 | 36 |
4. | OK1JFP | 4346 | 82 | 53 |
5. | OK1NIT | 1209 | 39 | 31 |
6. | OK1TAM | 81 | 9 | 9 |
7. | OK1WGW | 378 | 21 | 18 |
8. | OK2KLF | 3922 | 74 | 53 |
9. | OK2ZD | 25 | 5 | 5 |
10. | OK5MM | 1786 | 47 | 38 |
11. | OM2QU | 672 | 28 | 24 |
12. | OM3-28393 | 16 | 4 | 4 |
13. | OM3CAZ | 1326 | 39 | 34 |
14. | OM3ID | 1188 | 36 | 33 |
15. | OM3THA | 864 | 32 | 27 |
16. | OM3WBQ | 1015 | 35 | 29 |
17. | OM3WBY | 121 | 11 | 11 |
18. | OM3WEB | 49 | 7 | 7 |
19. | OM4NI | 252 | 18 | 14 |
20. | OM5KP | 380 | 20 | 19 |
21. | OM7AT | 4080 | 80 | 51 |
22. | OM8AA | 64 | 8 | 8 |
Deník nezaslali
a měli spojení nejméně se 3 závodícími stanicemi (spojení s nimi byla uznána) :
OK5IM - 62,
OM3TC - 55,
OM3SEM - 52,
OK1JVS - 49,
OK1AOU - 38,
OK2BQ - 36,
OM8ARG - 33,
OK2ZNE - 28,
OK2BGB - 27,
OK1APF - 25,
OM2RC - 25,
OM7TQ - 25,
OK1CB - 22,
OM3DQ - 20,
OM7DX - 20,
OK1GAS - 18,
OK1PI - 18,
OM3EY - 17,
OK2PET - 15,
OK2PKT - 12,
OK1NOF - 10,
OK1II - 8,
OK1MOW - 8,
OK1OUE - 7,
OK1PBP - 6,
OK1ATD - 3,
OK1MRU - 3,
OK1VCL - 3,
OK2PDE - 3,
OK3MAR - 3,
a s méně než 3 závodními stanicemi (spojení s nimi nebyla uznána) :
OK1BEN,
OK2BH,
OK2HL,
OM3CKC,
OM5ARA,
DK6TA,
OK1ACE,
OK1ADU,
OK1AMU,
OK1CD,
OK1DV,
OK1DVL,
OK1FFU,
OK1FJFP,
OK1FJP,
OK1FSI,
OK1FSP,
OK1HBU,
OK1HCU,
OK1IDP,
OK1IPB,
OK1JPF,
OK1JPP,
OK1JUP,
OK1KC,
OK1LO,
OK1MPS,
OK1NGW,
OK1OU,
OK1OVE,
OK1PRS,
OK1TUL,
OK1UHU,
OK1VHH,
OK1WM,
OK1XZS,
OK2DVA,
OK2ILO,
OK2JD,
OK2JJ,
OK2MSP,
OK2PRT,
OK2SHI,
OK2SPA,
OK2USP,
OK2VAZ,
OK2VYK,
OK3TLE,
OKWYK,
OM1VHV,
OM2EY,
OM3AXL,
OM3RL,
OM4AXL,
OM4VV,
OM4WBY,
OM7KK,
OM7XL.
Závod byl vyhodnocen použitím vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána byla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl alespoň ve třech denících. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným ev. chybějícím volacím znakem nebo okresním znakem. Kromě volacích znaků a násobičů se porovnávaly i předávané kódy RS/RST. Nebyla uznána spojení mimo čas závodu a se vzájemnou odchylkou větší než 6 minut. Papírové deníky a deníky přijaté po uzávěrce byly použity jen pro kontrolu.
Hodnotící komise:
- Ing. Kras Petr OK1UCI
- Procházka Mirek OK1NMP, vedoucí operátor
- Kamenický Jiří OK1OL, předseda
Holice 18. srpna 2014