konaného dne 29. dubna 2006.
Výsledky HP 2006
| 1. | OK2TRN | cw | 4582 |
| 2. | OK1ARN | cw | 4560 |
| 3. | OK2PYA | cw | 4503 |
| 4. | OK5TFC | cw | 4332 |
| 5. | OK1KC | cw | 4322 |
| 6. | OK1DCF | cw | 4175 |
| 7. | OK1LO | cw | 4104 |
| 8. | OK2SG | cw | 4104 |
| 9. | OK1FOG | cw | 4088 |
| 10. | OK1DOR | cw | 4032 |
| 11. | OK1KI* | cw | 4032 |
| 12. | OK2ZC | cw | 4029 |
| 13. | OK2BGA | cw | 3996 |
| 14. | OK2PTS | cw | 3795 |
| 15. | OM8ON | cw | 3630 |
| 16. | OK2BFN | cw | 3604 |
| 17. | OK2KJ | cw | 3575 |
| 18. | OK2BIU | cw | 3520 |
| 19. | OK1DRU | cw | 3498 |
| 20. | OK1FMG | cw | 3300 |
| 21. | OM3CDN | cw | 3286 |
| 22. | OM3BA | cw | 3172 |
| 23. | OK1FMX | cw | 3120 |
| 24. | OK2PDN | cw | 2592 |
| 25. | OM8ANB | cw | 2392 |
| 26. | OK1AOU | cw | 2156 |
| 27. | OK2VP | cw | 2150 |
| 28. | OK1XR | cw | 1476 |
| 29. | OK1DSU | cw | 810 |
| 30. | OK2PJH | cw | 729 |
| 31. | OK2PAX | cw | 720 |
| 32. | OK1DPB | cwqrp | 3417 |
| 33. | OK2BWC | cwqrp | 2438 |
|
|
| 1. | OK1MSP | mix | 9176 |
| 2. | OK1IF | mix | 8979 |
| 3. | OK1PI | mix | 8614 |
| 4. | OK1AY | mix | 8400 |
| 5. | OM6KW | mix | 7548 |
| 6. | OK1DOL | mix | 7540 |
| 7. | OK1DSZ | mix | 7412 |
| 8. | OK1MNV | mix | 6848 |
| 9. | OK2ABU | mix | 6695 |
| 10. | OK1KZ | mix | 6489 |
| 11. | OK1DQP | mix | 6262 |
| 12. | OM7AT | mix | 5985 |
| 13. | OK1GS | mix | 5915 |
| 14. | OK2BME | mix | 5760 |
| 15. | OM5LR | mix | 5428 |
| 16. | OK2SAR | mix | 5368 |
| 17. | OK1JVS | mix | 2580 |
| 18. | OK2PBF | mix | 1702 |
| 19. | OK2MHS* | mix | 1584 |
| 20. | OK1CBB | mixqrp | 3381 |
| 21. | OK7DU | mixqrp | 2832 |
|
|
| 1. | OK1JFP | ssb | 6016 |
| 2. | OK2BMI | ssb | 5607 |
| 3. | OK2VK | ssb | 4845 |
| 4. | OK2BEN | ssb | 4482 |
| 5. | OK1BOA | ssb | 4480 |
| 6. | OK4DZ | ssb | 3996 |
| 7. | OK2OLD | ssb | 3726 |
| 8. | OK1JPO | ssb | 3675 |
| 9. | OK1KRJ | ssb | 3621 |
| 10. | OK1FUU | ssb | 2970 |
| 11. | OK1KMG | ssb | 2337 |
| 12. | OK2JML | ssb | 1320 |
| 13. | OK1SIB | ssb | 924 |
| 14. | OM8QA | ssb | 840 |
| 15. | OK2KOS | ssb | 598 |
| 16. | OK1TNM | ssbqrp | 2992 |
| 17. | OK1UVU | ssbqrp | 2080 |
| 18. | OK1FLT | ssbqrp | 1656 |
| 19. | OM7YA | ssbqrp | 1110 |
| 20. | OK2TC | ssbqrp | 891 |
| 1. | OK1-11861 | swl | 7062 |
| 2. | OK1-35037 | swl | 4592 |
| 3. | OM3-0001 | SWL | 4582 |
| 4. | OK1-27176 | Swl | 4144 |
| 5. | OK1-31341 | swlCW | 1720 |
|
Hodnoceno celkem 79 stanic
Deník pro kontrolu OK1ES