konaného dne 28. dubna 2012.
Závodu se zúčastnilo celkem 166 stanic (podle volacích značek).
Deník zaslalo 71 stanic do soutěže, z toho 8 stanice pro kontrolu.
Z odevzdaných deníků bylo uznáno 1182 spojení, z neodevzdaných 2364, celkem tedy bylo uznáno 3546. Neuznaných spojení bylo 1513. Celkový počet spojení byl 5059.
Výsledky budou oficiálně vyhlášeny v sobotu dne 25. srpna 2012 dopoledne při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích. Tam budou předány též poháry a diplomy.
Absolutním vítězem pro rok 2012 se stal Peter OM3PA.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 7169 | 107 / 111 | 67 |
2. | OK1JD | 6936 | 102 / 102 | 68 |
3. | OK1OUE | 6700 | 100 / 104 | 67 |
4. | OK1IF | 6435 | 99 / 102 | 65 |
5. | OK2BFN | 5874 | 89 / 92 | 66 |
6. | OK2ZC | 5612 | 92 / 93 | 61 |
7. | OK1MNV | 5580 | 90 / 91 | 62 |
8. | OK2UQ | 5490 | 90 / 93 | 61 |
9. | OK2NO | 5340 | 89 / 89 | 60 |
10. | OK2SAR | 4838 | 82 / 86 | 59 |
11. | OM2RL | 4756 | 82 / 84 | 58 |
12. | OK1DQP | 4674 | 82 / 82 | 57 |
13. | OK2ABU | 4565 | 83 / 86 | 55 |
14. | OM7AB | 4389 | 77 / 79 | 57 |
15. | OK2WYK | 3942 | 73 / 74 | 54 |
16. | OK2BKP | 3816 | 72 / 72 | 53 |
17. | OM7KW | 3692 | 71 / 71 | 52 |
18. | OK1KZ | 3479 | 71 / 71 | 49 |
19. | OK2BEN | 3250 | 65 / 68 | 50 |
20. | OK1KC | 3200 | 64 / 64 | 50 |
21. | OM8AQ | 3200 | 64 / 64 | 50 |
22. | OK1IBP | 3024 | 63 / 64 | 48 |
23. | OK1AYY | 2989 | 61 / 62 | 49 |
24. | OK1NMP | 2928 | 61 / 61 | 48 |
25. | OK1XC | 2914 | 62 / 63 | 47 |
26. | OK1DRX | 2880 | 60 / 62 | 48 |
27. | OK1MSP | 2867 | 61 / 61 | 47 |
28. | OK1FHI | 2820 | 60 / 61 | 47 |
29. | OK1AOU | 2806 | 61 / 63 | 46 |
30. | OM9OT | 2773 | 59 / 60 | 47 |
31. | OK2SG | 2760 | 60 / 60 | 46 |
32. | OM3CQF | 2726 | 58 / 60 | 47 |
33. | OK2TRN | 2726 | 58 / 58 | 47 |
34. | OM3CDN | 2714 | 59 / 59 | 46 |
35. | OK1FOG | 2700 | 60 / 62 | 45 |
36. | OK2PKX | 2580 | 60 / 65 | 43 |
37. | OK1DDQ | 2475 | 55 / 58 | 45 |
38. | OK2IU | 2475 | 55 / 55 | 45 |
39. | OM8ON | 2451 | 57 / 57 | 43 |
40. | OK1FUU | 2436 | 58 / 58 | 42 |
41. | OK2PYA | 2376 | 54 / 55 | 44 |
42. | OK5OK | 2376 | 54 / 54 | 44 |
43. | OK2BLD | 2365 | 55 / 55 | 43 |
44. | OK1FKD | 2322 | 54 / 56 | 43 |
45. | OM8MM | 2296 | 56 / 57 | 41 |
46. | OK1HCG | 2268 | 54 / 55 | 42 |
47. | OM8FF | 2091 | 51 / 55 | 41 |
48. | OK2HPH | 1813 | 49 / 52 | 37 |
49. | OK2QX | 1672 | 44 / 45 | 38 |
50. | OK1BOA | 1591 | 43 / 45 | 37 |
51. | OK2WH | 1512 | 42 / 46 | 36 |
52. | OM7AGF | 1394 | 41 / 41 | 34 |
53. | OK1WMJ | 1394 | 41 / 44 | 34 |
54. | OK1VHV | 1209 | 39 / 39 | 31 |
55. | OM8LA | 1184 | 37 / 39 | 32 |
56. | OK2MET | 1140 | 38 / 40 | 30 |
57. | OM6FM | 980 | 35 / 35 | 28 |
58. | OM8LD | 928 | 32 / 32 | 29 |
59. | OK2RAC | 891 | 33 / 33 | 27 |
60. | OK1LO | 891 | 33 / 35 | 27 |
61. | OK2KFK | 672 | 28 / 29 | 24 |
62. | OM0ADI | 56 | 8 / 8 | 7 |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM2RL | 4756 | 82 / 84 | 58 |
2. | OM7AB | 4389 | 77 / 79 | 57 |
3. | OK2WYK | 3942 | 73 / 74 | 54 |
4. | OK2BKP | 3816 | 72 / 72 | 53 |
5. | OM7KW | 3692 | 71 / 71 | 52 |
6. | OK2BEN | 3250 | 65 / 68 | 50 |
7. | OK1NMP | 2928 | 61 / 61 | 48 |
8. | OK1AOU | 2806 | 61 / 63 | 46 |
9. | OM3CQF | 2726 | 58 / 60 | 47 |
10. | OK1FUU | 2436 | 58 / 58 | 42 |
11. | OK1BOA | 1591 | 43 / 45 | 37 |
12. | OM7AGF | 1394 | 41 / 41 | 34 |
13. | OK1VHV | 1209 | 39 / 39 | 31 |
14. | OK2MET | 1140 | 38 / 40 | 30 |
15. | OM0ADI | 56 | 8 / 8 | 7 |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1KC (1) | 3200 | 64 / 64 | 50 |
2. | OM8AQ (1) | 3200 | 64 / 64 | 50 |
3. | OK1IBP | 3024 | 63 / 64 | 48 |
4. | OK1AYY | 2989 | 61 / 62 | 49 |
5. | OK1XC | 2914 | 62 / 63 | 47 |
6. | OK1DRX | 2880 | 60 / 62 | 48 |
7. | OK1MSP | 2867 | 61 / 61 | 47 |
8. | OK1FHI | 2820 | 60 / 61 | 47 |
9. | OM9OT | 2773 | 59 / 60 | 47 |
10. | OK2SG | 2760 | 60 / 60 | 46 |
11. | OM3CDN | 2714 | 59 / 59 | 46 |
12. | OK1FOG | 2700 | 60 / 62 | 45 |
13. | OK1DDQ | 2475 | 55 / 58 | 45 |
14. | OK2IU | 2475 | 55 / 55 | 45 |
15. | OM8ON | 2451 | 57 / 57 | 43 |
16. | OK5OK (2) | 2376 | 54 / 54 | 44 |
17. | OK2PYA (2) | 2376 | 54 / 55 | 44 |
18. | OK1HCG | 2268 | 54 / 55 | 42 |
19. | OM8FF | 2091 | 51 / 55 | 41 |
20. | OK2QX | 1672 | 44 / 45 | 38 |
21. | OK2WH | 1512 | 42 / 46 | 36 |
22. | OK1WMJ | 1394 | 41 / 44 | 34 |
23. | OM8LA | 1184 | 37 / 39 | 32 |
24. | OM6FM | 980 | 35 / 35 | 28 |
25. | OM8LD | 928 | 32 / 32 | 29 |
26. | OK2RAC | 891 | 33 / 33 | 27 |
27. | OK2KFK | 672 | 28 / 29 | 24 |
(1) v prvních 20-ti minutách OK1KC 27 spojení, OM8AQ 26 spojení
(2) v prvních 20-ti minutách OK5OK 27 spojení, OK2PYA 0 spojení
Kategorie MIX
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 7169 | 107 / 111 | 67 |
2. | OK1JD | 6936 | 102 / 102 | 68 |
3. | OK1OUE | 6700 | 100 / 104 | 67 |
4. | OK1IF | 6435 | 99 / 102 | 65 |
5. | OK2BFN | 5874 | 89 / 92 | 66 |
6. | OK1MNV | 5580 | 90 / 91 | 62 |
7. | OK2UQ | 5490 | 90 / 93 | 61 |
8. | OK2NO | 5340 | 89 / 89 | 60 |
9. | OK2SAR | 4838 | 82 / 86 | 59 |
10. | OK1DQP | 4674 | 82 / 82 | 57 |
11. | OK2ABU | 4565 | 83 / 86 | 55 |
12. | OK1KZ | 3479 | 71 / 71 | 49 |
13. | OK2PKX | 2580 | 60 / 65 | 43 |
14. | OM8MM | 2296 | 56 / 57 | 41 |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK2ZC | 5612 | 92 / 93 | 61 |
2. | OK2TRN | 2726 | 58 / 58 | 47 |
3. | OK2BLD | 2365 | 55 / 55 | 43 |
4. | OK1FKD | 2322 | 54 / 56 | 43 |
5. | OK2HPH | 1813 | 49 / 52 | 37 |
6. | OK1LO | 891 | 33 / 35 | 27 |
Kategorie posluchači
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1-11861 | - | 49 | - |
Pozn.: body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované.
Deník pro kontrolu zaslali:
OK1-31341,
OK1FTG,
OK1JFP,
OK1PFM,
OK1RAR,
OK2SJS,
OM7AT.
Deník nezaslali:
ale měli spojení se závodícími stanicemi :
OK5IM - 55,
OM7AT - 55,
OK1JFP - 51,
OM5NJ - 46,
OK1AY - 43,
OK1PFM - 43,
OK1EV - 38,
OK1MIZ - 36,
OK2BQ - 36,
OK5MM - 36,
OK1FTG - 35,
OM7CG - 35,
OK1DIG - 34,
OM8AA - 33,
OM4JD - 32,
...
Hodnotící komise:
- Procházka Mirek OK1NMP
- Kamenický Jiří OK1OL
- Ing. Kras Petr OK1UCI
Holice 21. srpna 2012