konaného dne 25. dubna 2009.
Závodu se zúčastnilo celkem 198 stanic (podle volacích značek).
Deník zaslalo 62 stanic do soutěže, 4 stanice pro kontrolu a nezaslalo vůbec 134 stanic.
Výsledky budou oficielně vyhlášeny při příležitosti Mezinárodního setkání radioamatérů v Holicích v sobotu dne 22. srpna 2009 dopoledne. Tam budou předány též poháry a diplomy.
Absolutním vítězem pro rok 2009 se stal Peter OM3PA.
Celkové pořadí bez ohledu na kategorii
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 7344 | 108 / 111 | 68 |
2. | OK1MNV | 7260 | 110 / 111 | 66 |
3. | OK1DOL | 6955 | 107 / 109 | 65 |
4. | OK1PI | 6864 | 104 / 105 | 66 |
5. | OK2AB | 6760 | 104 / 104 | 65 |
6. | OM7DX | 6272 | 98 / 104 | 64 |
7. | OK1IF | 6000 | 100 / 101 | 60 |
8. | OK1KZ | 5723 | 97 / 100 | 59 |
9. | OK2SAR | 5251 | 89 / 93 | 59 |
10. | OM8KW | 5220 | 87 / 89 | 60 |
11. | OK2BFN | 5192 | 88 / 90 | 59 |
12. | OK2BKP | 5046 | 87 / 92 | 58 |
13. | OM7AB | 4902 | 86 / 87 | 57 |
14. | OK2SG | 4816 | 86 / 92 | 56 |
15. | OK1HDU | 4756 | 82 / 85 | 58 |
16. | OK1GTH | 4704 | 84 / 85 | 56 |
17. | OK2ABU | 4536 | 84 / 92 | 54 |
18. | OK1MSP | 4345 | 79 / 80 | 55 |
19. | OK1JDR | 4266 | 79 / 80 | 54 |
20. | OK2BEN | 4028 | 76 / 79 | 53 |
21. | OM0AAO | 3816 | 72 / 76 | 53 |
22. | OK1FCR | 3626 | 74 / 77 | 49 |
23. | OK1FUU | 3621 | 71 / 72 | 51 |
24. | OK2BME | 3600 | 72 / 80 | 50 |
25. | OK1UBA | 3450 | 69 / 70 | 50 |
26. | OK1XQ | 3400 | 68 / 73 | 50 |
27. | OK1DXI | 3082 | 67 / 69 | 46 |
28. | OK1NE | 2914 | 62 / 62 | 47 |
29. | OK1KRJ | 2790 | 62 / 72 | 45 |
30. | OK1NMP | 2790 | 62 / 64 | 45 |
31. | OK1FKD | 2745 | 61 / 62 | 45 |
32. | OK1AYY | 2700 | 60 / 60 | 45 |
33. | OK1DDP | 2666 | 62 / 67 | 43 |
34. | OK1HMP | 2655 | 59 / 60 | 45 |
35. | OK1IBP | 2596 | 59 / 59 | 44 |
36. | OK2PDT | 2537 | 59 / 63 | 43 |
37. | OK1FOG | 2494 | 58 / 58 | 43 |
38. | OK1WMJ | 2464 | 56 / 58 | 44 |
39. | OK1YO | 2451 | 57 / 59 | 43 |
40. | OK2BIU | 2408 | 56 / 59 | 43 |
41. | OK1LO | 2352 | 56 / 56 | 42 |
42. | OK1AHJ | 2268 | 54 / 54 | 42 |
43. | OK2BNF | 2200 | 55 / 58 | 40 |
44. | OM8MM | 1989 | 51 / 57 | 39 |
45. | OK5MM | 1960 | 49 / 53 | 40 |
46. | OK1BOA | 1656 | 46 / 47 | 36 |
47. | OK1MJA | 1591 | 43 / 43 | 37 |
48. | OK2PTU | 1428 | 42 / 44 | 34 |
49. | OK5SA | 1419 | 43 / 45 | 33 |
50. | OK1TY | 1394 | 41 / 45 | 34 |
51. | OK2UFU | 1320 | 40 / 41 | 33 |
52. | OK1UVU | 1147 | 37 / 38 | 31 |
53. | OK1FCA | 1110 | 37 / 39 | 30 |
54. | OK1ARO | 1015 | 35 / 36 | 29 |
55. | OK1FLT | 986 | 34 / 39 | 29 |
56. | OK5ZH | 552 | 24 / 26 | 23 |
57. | OK3KK | 418 | 22 / 23 | 19 |
58. | OK2KFK | 380 | 20 / 21 | 19 |
59. | OK2SAM | 169 | 13 / 16 | 13 |
60. | OK1ILV | 120 | 12 / 33 | 10 |
Kategorie SSB
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK2BKP | 5046 | 87 / 92 | 58 |
2. | OM7AB | 4902 | 86 / 87 | 57 |
3. | OK1GTH | 4704 | 84 / 85 | 56 |
4. | OK1JDR | 4266 | 79 / 80 | 54 |
5. | OK2BEN | 4028 | 76 / 79 | 53 |
6. | OM0AAO | 3816 | 72 / 76 | 53 |
7. | OK1FUU | 3621 | 71 / 72 | 51 |
8. | OK1UBA | 3450 | 69 / 70 | 50 |
9. | OK1XQ | 3400 | 68 / 73 | 50 |
10. | OK1NMP | 2790 | 62 / 64 | 45 |
11. | OK1AHJ | 2268 | 54 / 54 | 42 |
12. | OK1BOA | 1656 | 46 / 47 | 36 |
13. | OK1MJA | 1591 | 43 / 43 | 37 |
14. | OK1TY | 1394 | 41 / 45 | 34 |
15. | OK2UFU | 1320 | 40 / 41 | 33 |
16. | OK1UVU | 1147 | 37 / 38 | 31 |
17. | OK1ARO | 1015 | 35 / 36 | 29 |
18. | OK5ZH | 552 | 24 / 26 | 23 |
19. | OK3KK | 418 | 22 / 23 | 19 |
Kategorie CW
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1NE | 2914 | 62 / 62 | 47 |
2. | OK1AYY | 2700 | 60 / 60 | 45 |
3. | OK1HMP | 2655 | 59 / 60 | 45 |
4. | OK1IBP | 2596 | 59 / 59 | 44 |
5. | OK2PDT | 2537 | 59 / 63 | 43 |
6. | OK1FOG | 2494 | 58 / 58 | 43 |
7. | OK1YO | 2451 | 57 / 59 | 43 |
8. | OK2BIU | 2408 | 56 / 59 | 43 |
9. | OK2BNF | 2200 | 55 / 58 | 40 |
10. | OK5MM | 1960 | 49 / 53 | 40 |
11. | OK2PTU | 1428 | 42 / 44 | 34 |
12. | OK5SA | 1419 | 43 / 45 | 33 |
13. | OK1FCA | 1110 | 37 / 39 | 30 |
14. | OK2SAM | 169 | 13 / 16 | 13 |
15. | OK1ILV | 120 | 12 / 33 | 10 |
Kategorie MIX
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OM3PA | 7344 | 108 / 111 | 68 |
2. | OK1MNV | 7260 | 110 / 111 | 66 |
3. | OK1DOL | 6955 | 107 / 109 | 65 |
4. | OK1PI | 6864 | 104 / 105 | 66 |
5. | OK2AB | 6760 | 104 / 104 | 65 |
6. | OM7DX | 6272 | 98 / 104 | 64 |
7. | OK1IF | 6000 | 100 / 101 | 60 |
8. | OK1KZ | 5723 | 97 / 100 | 59 |
9. | OK2SAR | 5251 | 89 / 93 | 59 |
10. | OM8KW | 5220 | 87 / 89 | 60 |
11. | OK2BFN | 5192 | 88 / 90 | 59 |
12. | OK2SG | 4816 | 86 / 92 | 56 |
13. | OK1HDU | 4756 | 82 / 85 | 58 |
14. | OK2ABU | 4536 | 84 / 92 | 54 |
15. | OK1MSP | 4345 | 79 / 80 | 55 |
16. | OK1FCR | 3626 | 74 / 77 | 49 |
17. | OK2BME | 3600 | 72 / 80 | 50 |
18. | OK1DXI | 3082 | 67 / 69 | 46 |
19. | OK1KRJ | 2790 | 62 / 72 | 45 |
20. | OK1DDP | 2666 | 62 / 67 | 43 |
21. | OK1WMJ | 2464 | 56 / 58 | 44 |
22. | OM8MM | 1989 | 51 / 57 | 39 |
23. | OK2KFK | 380 | 20 / 21 | 19 |
Kategorie QRP
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1FKD | 2745 | 61 / 62 | 45 |
2. | OK1LO | 2352 | 56 / 56 | 42 |
3. | OK1FLT | 986 | 34 / 39 | 29 |
Kategorie posluchači
| volací znak | body | spojení | násobiče |
1. | OK1-11861 | - | 96 / 94 | - |
2. | OK1-22828 | - | 76 / 77 | - |
Pozn.: body, spojení a násobiče jsou uvedeny ve tvaru: uznané / deklarované.
Deník pro kontrolu zaslali :
OM0TT, OM3CDN, OM5LR, OM7YA.
Závod byl vyhodnocen podle vlastního vyhodnocovacího programu. Uznána nebyla spojení se stanicemi, jejichž volací znak se vyskytl jen jednou nebo dvakrát. Nebylo uznáno spojení se zkomoleným volacím znakem nebo okresním znakem a to oboustranně, protože program nemůže rozlišit, zda to bylo špatně vysláno nebo přijato. Papírové deníky byly vzaty jen pro kontrolu.
Děkujeme všem za účast, i těm, co se jen zúčastnili a deník nezaslali.
Věříme, že příštím rokem bude více těch, co pošlou deník.
Hodnotící komise:
- Procházka Miroslav OK1NMP
- Brychová Jana OK1BJP
- Majce Svetozar OK1VEY